Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày có tài xế tại Vũng Tàu & TPHCM
Dịch vụ cho thuê xe đời mới Goixecongnghe678.com xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày tại Bình Dương và bảng giá thuê xe 7 chỗ có tài xế tại TPHCM. Quý khách có thể tham khảo chi tiết và lộ trình để quý khách có thể chủ động dự tính chi phí cho các chuyên đi của mình thêm ý nghĩa.
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày giá rẻ tại Goixecongnghe678.com
Dưới đây là Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ Bình Dương và bảng giá thuê xe 7 chỗ TPHCM của Thuê Xe Giá Rẻ Vũng Tàu. Quý khách hàng có thể tham khảo và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.
Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày dưới đây chưa bao gồm VAT, phí bến bãi. Chỉ bao gồm phí cầu đường, xăng, dầu xe và tài xế
Mọi chi tiết hoặc cần tư vấn thêm, quý khách vào website: Thuê xe du lịch Goixecongnghe678.com để được hỗ trợ hoặc gọi Hotline: 0764428120.
Lưu ý khi thuê xe tại Goixecongnghe678.com:
- Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ có tài xế tại Bình Dương và thuê xe 7 chỗ 1 ngày TPHCM trên chưa bao gồm thuế VAT, bến bãi trong quá trình sử dụng xe 7 chỗ.
- Giá thuê xe du lịch 7 chỗ có lái xe chưa bao gồm tiền ăn nghỉ của lái xe nếu đi qua đêm. Phí trông giữ xe ở các địa điểm du lịch, sân bay, khách sạn.
- Giá thuê xe du lịch 7 chỗ có tài xế trên áp dụng cho những ngày thường, cuối tuần, dịp lễ tết giá có thể sẽ tăng cao. Vui lòng liên hệ: 0764428120(Zalo) để có giá tốt nhất.
Giới thiệu về dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ 1 ngày giá rẻ của Goixecongnghe678.com
Goixecongnghe678.com với mong muốn mang đến cho quý khách dịch vụ cho thuê xe du lịch tại TPHCM và Bình Dương chất lượng nhất, uy tín nhất với giá thành rẻ nhất. Goixecongnghe678.com luôn nỗ lực và phấn đấu không ngừng, để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe 7 chỗ, cho thuê xe 16 chỗ, Với nhiều mục đích khác nhau: Cho thuê xe du lịch, thuê xe cưới hỏi, thuê xe đón đưa cán bộ, công nhân viên, học sinh, khách hàng, thuê xe phục vụ hội nghị, hội thảo.… Trên địa bàn TPHCM và Bình Dương và các tỉnh lân cận với giá thành rẻ nhất thị trường.
THUÊ XE GIÁ RẺ VŨNG TÀU (4C-7C-16C) | ||||||||
LỘ TRÌNH | 1 CHIỀU | 2 CHIỀU | ||||||
4 CHỖ | 7 CHỖ | T. GIAN | CỰ LY | 4 CHỖ | 7 CHỖ | T. GIAN | CỰ LY | |
PHƯỚC TỈNH | 250 | 340 | 1,5 | 24 | 330 | 440 | 3 | 48 |
BÀ RỊA – LONG HẢI | 290 | 350 | 1,5 | 26 | 370 | 480 | 3 | 52 |
LONG HƯƠNG – LONG ĐIỀN – DINH CÔ | 330 | 420 | 1,5 | 30 | 420 | 540 | 3 | 60 |
PHƯỚC HẢI – LONG TOÀN – NÚI DINH | 330 | 420 | 1,5 | 30 | 420 | 540 | 3 | 60 |
LONG PHƯỚC – KIM HẢI – CHÂU PHA – HÒA LONG | 370 | 480 | 1,5 | 35 | 480 | 620 | 3 | 70 |
ĐẤT ĐỎ – LONG ĐẤT – PHƯỚC LỘC – HỘI BÀI – AN NHẤT | 370 | 480 | 1,5 | 35 | 480 | 620 | 3 | 70 |
SUỐI NGHỆ – LONG SƠN – BÌNH GIÃ – PHƯỚC HÒA – LAM SƠN | 420 | 530 | 2 | 40 | 540 | 680 | 4 | 80 |
TÂN THÀNH – PHÚ MỸ – PHƯỚC TÂN – LỘC AN – ÔNG TRỊNH | 460 | 590 | 2 | 45 | 590 | 760 | 4 | 90 |
MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – CHÂU ĐỨC | 510 | 640 | 2 | 50 | 669 | 830 | 4 | 100 |
BÀ TÔ – HẮC DỊCH – HỒ TRÀM – VEDAN – BÀU LÂM | 550 | 690 | 2,5 | 55 | 710 | 890 | 5 | 110 |
XUYÊN MỘC – HỒ CÓC – XÀ BANG | 600 | 750 | 2,5 | 60 | 780 | 970 | 5 | 120 |
NHƠN TRẠCH – CẨM MỸ – TÂN PHONG | 690 | 860 | 3 | 70 | 869 | 1.070 | 6 | 140 |
LONG THÀNH – BÌNH CHÂU | 730 | 910 | 3,5 | 75 | 910 | 1.130 | 7 | 150 |
NGÃ 3 THÁI LAN – SÔNG RAY – CÁT LÁI | 780 | 960 | 3,5 | 80 | 970 | 1.200 | 7 | 160 |
HỐ NAI 1,2 – DẦU GIÂY – NGÃ 3 VŨNG TÀU | 870 | 1.070 | 3,5 | 90 | 1.080 | 1.330 | 7 | 180 |
LONG KHÁNH – SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU | 870 | 1.070 | 3,5 | 90 | 1.080 | 1.330 | 7 | 180 |
BIÊN HÒA – KCN AMATA – NGÃ 3 TAM HIỆP – HỐ NAI 3,4 | 960 | 1.180 | 4 | 100 | 1.200 | 1.470 | 8 | 200 |
THỦ ĐỨC | 1.000 | 1.230 | 4 | 105 | 1.250 | 1.530 | 8 | 210 |
TP. HỒ CHÍ MINH (ĐƯỜNG CAO TỐC) | 1.040 | 1.280 | 4 | 110 | 1.300 | 1.600 | 8 | 220 |
TRẢNG BOM – THÁC GIANG ĐIỀN – THUẬN AN (B. DƯƠNG) | 1.040 | 1.280 | 4 | 110 | 1.300 | 1.600 | 8 | 220 |
LAGI – HÀM TÂN – TP.HỒ CHÍ MINH | 1.130 | 1.380 | 5 | 120 | 1.410 | 1.720 | 10 | 240 |
TX. THỦ DẦU MỘT (B.DƯƠNG) | 1.385 | 1.490 | 5,5 | 130 | 1.510 | 1.860 | 11 | 260 |
ĐỊNH QUÁN – BÌNH CHÁNH – HÓC MÔN – SUỐI MƠ | 1.210 | 1.590 | 5,5 | 140 | 1.620 | 1.980 | 11 | 280 |
KHU DL ĐẠI NAM – SỞ SAO – TÂN BA (B.DƯƠNG) | 1.300 | 1.590 | 5,5 | 140 | 1.620 | 1.980 | 11 | 280 |
TÂN UYÊN – BẾN CÁT – KCN MỸ PHƯỚC (B.DƯƠNG) | 1.300 | 1.690 | 6 | 150 | 1.720 | 2.110 | 12 | 300 |
PHƯƠNG LÂM – BÌNH DƯƠNG | 1.380 | 1.690 | 6 | 150 | 1.720 | 2.110 | 12 | 300 |
CỦ CHI – KCN TÂY BẮC – BẾN LỨC – GÒ ĐEN – LONG AN | 1.380 | 1.790 | 6 | 160 | 1.830 | 2.230 | 12 | 320 |
CẦN GIUỘC – RẠCH KIÊN – KCN ĐỨC HÒA | 1.470 | 1.790 | 6 | 160 | 1.830 | 2.230 | 12 | 320 |
LONG AN – PHÀ MỸ LỢI – CẦN GIỜ – TRUNG LƯƠNG | 1.550 | 1.890 | 7 | 170 | 1.930 | 2.360 | 14 | 340 |
PHÚ GIÁO (BD) – DẦU TIẾNG (BD) – BÌNH PHƯỚC | 1.640 | 2.000 | 7 | 180 | 2.050 | 2.500 | 14 | 360 |
ĐỊA ĐẠO – BẾN ĐINH – BẾN DƯỢC – TP. PHAN THIẾT | 1.720 | 2.100 | 7 | 190 | 2.150 | 2.620 | 14 | 380 |
TP. MỸ THO – ĐỒNG XOÀI – CAI LẬY (T.GIANG) | 1.810 | 2.200 | 8 | 200 | 2.260 | 2.750 | 16 | 400 |
GÒ CÔNG (T.GIANG) | 1.890 | 2.300 | 8 | 210 | 2.360 | 2.870 | 16 | 420 |
CÁI BÈ (T.GIANG) – GÒ CÔNG ĐÔNG | 1.980 | 2.400 | 8 | 220 | 2.470 | 3.000 | 16 | 440 |
BẾN TRE – TÂY NINH – BÌNH LONG (B. PHƯỚC) – MŨI NÉ | 2.060 | 2.510 | 9 | 230 | 2.570 | 3.130 | 18 | 460 |
MỘC HÓA (L.AN) – BẢO LỘC | 2.150 | 2.610 | 9,5 | 240 | 2.630 | 3.260 | 19 | 480 |
BÙ ĐĂNG – BÙ ĐỐP (BÌNH PHƯỚC) | 2.230 | 2.710 | 9,5 | 250 | 2.780 | 3.380 | 19 | 500 |
VĨNH LONG | 2.320 | 2.810 | 10 | 260 | 2.900 | 3.510 | 20 | 520 |
LAI VUNG – LẮP VO (ĐỒNG THÁP) | 2.490 | 3.020 | 10 | 280 | 3.110 | 3.770 | 20 | 560 |
CAO LÃNH – PHƯỚC LONG (B.PHƯỚC) | 2.490 | 3.020 | 10 | 280 | 3.110 | 3.770 | 20 | 560 |
HỒNG NGỰ (ĐỒNG THÁP) | 2.660 | 3.220 | 11 | 300 | 3.320 | 4.020 | 22 | 600 |
TP. CẦN THƠ – TP. LONG XUYÊN | 2.820 | 3.410 | 12 | 320 | 3.520 | 4.260 | 24 | 640 |
TRÀ VINH | 2.900 | 3.510 | 12 | 330 | 3.620 | 4.380 | 24 | 660 |
SÓC TRĂNG | 3.060 | 3.700 | 13 | 350 | 3.820 | 4.620 | 26 | 700 |
PHAN RANG – NINH THUẬN | 3.140 | 3.800 | 13 | 360 | 3.920 | 4.750 | 28 | 720 |
CHÂU ĐỐC – RẠCH GIÁ – ĐÀ LẠT – AN GIANG | 3.220 | 3.890 | 14 | 370 | 4.020 | 4.860 | 28 | 740 |
CAM RANH | 3.380 | 4.080 | 15 | 390 | 4.220 | 5.100 | 30 | 780 |
BẠC LIÊU | 3.460 | 4.180 | 16 | 400 | 4.420 | 5.220 | 32 | 800 |
NHA TRANG – ĐẮK LĂK – HÀ TIÊN | 3.860 | 4.660 | 17 | 450 | 4.820 | 5.820 | 34 | 900 |
CÀ MAU | 4.020 | 4.850 | 20 | 470 | 5.020 | 6.060 | 40 | 940 |
GIA LAI | 5.580 | 6.720 | 23 | 665 | 6.970 | 8.400 | 46 | 1.330 |
QUÃNG NGÃI | 6.900 | 8.310 | 27 | 830 | 8.620 | 10.380 | 54 | 1.660 |
ĐÀ NẴNG | 7.940 | 9.560 | 32 | 960 | 9.920 | 11.950 | 64 | 1.920 |
GHI CHÚ : | ||||||||
Giá trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm phí cầu đường, cầu phà | ||||||||
Cho phép chênh lệch 5% km trên tổng cự ly trong bảng giá | ||||||||
Phát sinh km : 04 chỗ x 8.000/km; 07 chỗ x 9.000/km | ||||||||
Phát sinh thời gian : 50.000/ tiếng | ||||||||
Khi có khách đi tỉnh bằng hợp đồng hoặc đồng hồ, lái xe bắt buộc phải gọi điện thoại báo cho tổng đài báo km đi và về, giá trị trên đồng hồ | ||||||||
Trường hợp phát sinh trên 20 km sẽ phải quy đổi cự ly tương ứng | ||||||||
Lưu đêm : 700.000, g.hạn 70km, 12 tiếng |
Cam kết cho thuê xe ô tô 7 chỗ có tài xế uy tín, giá rẻ của Goixecongnghe678.com
Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối với chất lượng dịch vụ tốt nhất:
– Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, lịch sự, được đào tạo bài bản, biết giao tiếp tiếng Anh cơ bản. Đảm bảo sự thoải mái, an toàn cho khách hàng trên mọi cung đường.
– Các mẫu xe đời mới, hiện đại, được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Rất nhiều mẫu xe hiện đại, phù hợp với mọi sự lựa chọn của khách hàng.
– Cam kết mức giá thuê xe rẻ nhất, chăm sóc khách hàng tốt nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Quý khách có nhu cầu thuê xe 7 chỗ có tài xế uy tín, vui lòng chọn 1 trong cách cách thức sau:
Liên hệ trực tiếp với chúng tôi :
Địa chỉ: Cho Thuê Xe Khu Vực Vũng Tàu, HCM, Bình Dương, Long An
Điện Thoại: 0764428120
Website: Goixecongnghe678.com