Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ 1 ngày tại Vũng Tàu & TPHCM
Bảng giá thuê xe ô tô 16 chỗ 1 ngày tại Bình Dương, Vũng Tàu, Hồ Chí Minh… và Bảng giá thuê xe 16 chỗ có tài xế tại TPHCM của công ty vận tải Goixecongnghe678.com. Sẽ giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan về chi phí của cuộc hành trình sắp tới. Và giúp khách hàng có thể cân đối ngân sách chi tiêu cho 1 chuyến du lịch hoàn hảo, thoải mãi nhất.
1. Bảng giá thuê xe 16 chỗ 1 ngày tại nhà xe Goixecongnghe678.com được tính như thế nào?
Bảng giá thuê xe 16 chỗ tại Bình Dương và Bảng giá thuê xe tại TPHCM của công ty vận tải Goixecongnghe678.com được tính toán dựa trên một số yếu tố như sau:
– Dịch vụ đặt xe: Tùy thuộc vào từng loại dịch vụ thuê xe, giá thuê sẽ khác nhau (thuê đi sân bay, đặt xe trong nội thành, đi tỉnh,…)
– Số km sử dụng: được tính từ thời điểm đón khách cho đến thời điểm trả khách theo lịch trình. Số Km khác nhau thì giá dịch vụ thuê xe du lịch 16 chỗ ngồi cũng khác nhau.
– Số ngày thuê xe 16 chỗ có lái xe: đặt xe 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày hay 1 tuần, 1 tháng,.. đặt xe đầu tuần hay cuối tuần,… sẽ có mức giá cho thuê khác nhau.
2. Giá thuê xe 16 chỗ có tài xế tại công ty Goixecongnghe678.com có rẻ hơn các công ty vận tải khác không?
Goixecongnghe678.com là một trong những đơn vị chuyên cho thuê xe du lịch giá rẻ đi đầu trong việc cung ứng dịch vụ vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Goixecongnghe678.com cam kết mang đến cho quý khách hàng dịch vụ thuê xe 16 chỗ có người lái chất lượng nhất với mức giá tốt nhất hiện nay.
Chính vì vậy, khi thuê xe ô tô 16 chỗ có tài của dịch vụ vận tải Goixecongnghe678.com, quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm đó là mức giá tốt nhất trên thị trường thuê xe tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Bảng giá thuê xe tại Bình Dương và Bảng giá thuê xe 16 chỗ tại TPHCM được tính chuẩn xác và rất rõ ràng.
Quý khách lưu ý, một số đơn vị vận tải có thể báo giá cho thuê xe ô tô 16 chỗ thấp hơn mức giá của công ty dịch vụ thuê xe Goixecongnghe678.com từ 100 – 200 nghìn đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, khi sử dụng, khách hàng phải trả thêm rất nhiều các loại phí phát sinh khác. Chính vì vậy hãy là người khách hàng thông thái khi lựa chọn dịch vụ thuê xe 16 chỗ có lái trọn gói của công ty vận tải Goixecongnghe678.com
3. Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ 1 ngày tại nhà xe Goixecongnghe678.com
Lưu ý: Bảng giá dưới đây là tạm tính giá thuê xe có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm và yêu cầu từ quý khách, Quý khách hàng liên hệ: 0764428120(Zalo) để chúng tôi báo giá chính xác nhất.
Quý khách hàng có nhu cầu thuê xe 16 chỗ 1 ngày xin liên hệ: 0764428120để được báo giá cho thuê xe có tài xế tốt nhất theo từng thời điểm cũng như đặt chỗ chọn xe trước tại công ty thuê xe Goixecongnghe678.com
Goixecongnghe678.com (4C-7C-16C) | ||||||||
LỘ TRÌNH | 1 CHIỀU | 2 CHIỀU | ||||||
4 CHỖ | 7 CHỖ | T. GIAN | CỰ LY | 4 CHỖ | 7 CHỖ | T. GIAN | CỰ LY | |
PHƯỚC TỈNH | 250 | 340 | 1,5 | 24 | 330 | 440 | 3 | 48 |
BÀ RỊA – LONG HẢI | 290 | 350 | 1,5 | 26 | 370 | 480 | 3 | 52 |
LONG HƯƠNG – LONG ĐIỀN – DINH CÔ | 330 | 420 | 1,5 | 30 | 420 | 540 | 3 | 60 |
PHƯỚC HẢI – LONG TOÀN – NÚI DINH | 330 | 420 | 1,5 | 30 | 420 | 540 | 3 | 60 |
LONG PHƯỚC – KIM HẢI – CHÂU PHA – HÒA LONG | 370 | 480 | 1,5 | 35 | 480 | 620 | 3 | 70 |
ĐẤT ĐỎ – LONG ĐẤT – PHƯỚC LỘC – HỘI BÀI – AN NHẤT | 370 | 480 | 1,5 | 35 | 480 | 620 | 3 | 70 |
SUỐI NGHỆ – LONG SƠN – BÌNH GIÃ – PHƯỚC HÒA – LAM SƠN | 420 | 530 | 2 | 40 | 540 | 680 | 4 | 80 |
TÂN THÀNH – PHÚ MỸ – PHƯỚC TÂN – LỘC AN – ÔNG TRỊNH | 460 | 590 | 2 | 45 | 590 | 760 | 4 | 90 |
MỸ XUÂN – NGÃI GIAO – CHÂU ĐỨC | 510 | 640 | 2 | 50 | 669 | 830 | 4 | 100 |
BÀ TÔ – HẮC DỊCH – HỒ TRÀM – VEDAN – BÀU LÂM | 550 | 690 | 2,5 | 55 | 710 | 890 | 5 | 110 |
XUYÊN MỘC – HỒ CÓC – XÀ BANG | 600 | 750 | 2,5 | 60 | 780 | 970 | 5 | 120 |
NHƠN TRẠCH – CẨM MỸ – TÂN PHONG | 690 | 860 | 3 | 70 | 869 | 1.070 | 6 | 140 |
LONG THÀNH – BÌNH CHÂU | 730 | 910 | 3,5 | 75 | 910 | 1.130 | 7 | 150 |
NGÃ 3 THÁI LAN – SÔNG RAY – CÁT LÁI | 780 | 960 | 3,5 | 80 | 970 | 1.200 | 7 | 160 |
HỐ NAI 1,2 – DẦU GIÂY – NGÃ 3 VŨNG TÀU | 870 | 1.070 | 3,5 | 90 | 1.080 | 1.330 | 7 | 180 |
LONG KHÁNH – SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU | 870 | 1.070 | 3,5 | 90 | 1.080 | 1.330 | 7 | 180 |
BIÊN HÒA – KCN AMATA – NGÃ 3 TAM HIỆP – HỐ NAI 3,4 | 960 | 1.180 | 4 | 100 | 1.200 | 1.470 | 8 | 200 |
THỦ ĐỨC | 1.000 | 1.230 | 4 | 105 | 1.250 | 1.530 | 8 | 210 |
TP. HỒ CHÍ MINH (ĐƯỜNG CAO TỐC) | 1.040 | 1.280 | 4 | 110 | 1.300 | 1.600 | 8 | 220 |
TRẢNG BOM – THÁC GIANG ĐIỀN – THUẬN AN (B. DƯƠNG) | 1.040 | 1.280 | 4 | 110 | 1.300 | 1.600 | 8 | 220 |
LAGI – HÀM TÂN – TP.HỒ CHÍ MINH | 1.130 | 1.380 | 5 | 120 | 1.410 | 1.720 | 10 | 240 |
TX. THỦ DẦU MỘT (B.DƯƠNG) | 1.385 | 1.490 | 5,5 | 130 | 1.510 | 1.860 | 11 | 260 |
ĐỊNH QUÁN – BÌNH CHÁNH – HÓC MÔN – SUỐI MƠ | 1.210 | 1.590 | 5,5 | 140 | 1.620 | 1.980 | 11 | 280 |
KHU DL ĐẠI NAM – SỞ SAO – TÂN BA (B.DƯƠNG) | 1.300 | 1.590 | 5,5 | 140 | 1.620 | 1.980 | 11 | 280 |
TÂN UYÊN – BẾN CÁT – KCN MỸ PHƯỚC (B.DƯƠNG) | 1.300 | 1.690 | 6 | 150 | 1.720 | 2.110 | 12 | 300 |
PHƯƠNG LÂM – BÌNH DƯƠNG | 1.380 | 1.690 | 6 | 150 | 1.720 | 2.110 | 12 | 300 |
CỦ CHI – KCN TÂY BẮC – BẾN LỨC – GÒ ĐEN – LONG AN | 1.380 | 1.790 | 6 | 160 | 1.830 | 2.230 | 12 | 320 |
CẦN GIUỘC – RẠCH KIÊN – KCN ĐỨC HÒA | 1.470 | 1.790 | 6 | 160 | 1.830 | 2.230 | 12 | 320 |
LONG AN – PHÀ MỸ LỢI – CẦN GIỜ – TRUNG LƯƠNG | 1.550 | 1.890 | 7 | 170 | 1.930 | 2.360 | 14 | 340 |
PHÚ GIÁO (BD) – DẦU TIẾNG (BD) – BÌNH PHƯỚC | 1.640 | 2.000 | 7 | 180 | 2.050 | 2.500 | 14 | 360 |
ĐỊA ĐẠO – BẾN ĐINH – BẾN DƯỢC – TP. PHAN THIẾT | 1.720 | 2.100 | 7 | 190 | 2.150 | 2.620 | 14 | 380 |
TP. MỸ THO – ĐỒNG XOÀI – CAI LẬY (T.GIANG) | 1.810 | 2.200 | 8 | 200 | 2.260 | 2.750 | 16 | 400 |
GÒ CÔNG (T.GIANG) | 1.890 | 2.300 | 8 | 210 | 2.360 | 2.870 | 16 | 420 |
CÁI BÈ (T.GIANG) – GÒ CÔNG ĐÔNG | 1.980 | 2.400 | 8 | 220 | 2.470 | 3.000 | 16 | 440 |
BẾN TRE – TÂY NINH – BÌNH LONG (B. PHƯỚC) – MŨI NÉ | 2.060 | 2.510 | 9 | 230 | 2.570 | 3.130 | 18 | 460 |
MỘC HÓA (L.AN) – BẢO LỘC | 2.150 | 2.610 | 9,5 | 240 | 2.630 | 3.260 | 19 | 480 |
BÙ ĐĂNG – BÙ ĐỐP (BÌNH PHƯỚC) | 2.230 | 2.710 | 9,5 | 250 | 2.780 | 3.380 | 19 | 500 |
VĨNH LONG | 2.320 | 2.810 | 10 | 260 | 2.900 | 3.510 | 20 | 520 |
LAI VUNG – LẮP VO (ĐỒNG THÁP) | 2.490 | 3.020 | 10 | 280 | 3.110 | 3.770 | 20 | 560 |
CAO LÃNH – PHƯỚC LONG (B.PHƯỚC) | 2.490 | 3.020 | 10 | 280 | 3.110 | 3.770 | 20 | 560 |
HỒNG NGỰ (ĐỒNG THÁP) | 2.660 | 3.220 | 11 | 300 | 3.320 | 4.020 | 22 | 600 |
TP. CẦN THƠ – TP. LONG XUYÊN | 2.820 | 3.410 | 12 | 320 | 3.520 | 4.260 | 24 | 640 |
TRÀ VINH | 2.900 | 3.510 | 12 | 330 | 3.620 | 4.380 | 24 | 660 |
SÓC TRĂNG | 3.060 | 3.700 | 13 | 350 | 3.820 | 4.620 | 26 | 700 |
PHAN RANG – NINH THUẬN | 3.140 | 3.800 | 13 | 360 | 3.920 | 4.750 | 28 | 720 |
CHÂU ĐỐC – RẠCH GIÁ – ĐÀ LẠT – AN GIANG | 3.220 | 3.890 | 14 | 370 | 4.020 | 4.860 | 28 | 740 |
CAM RANH | 3.380 | 4.080 | 15 | 390 | 4.220 | 5.100 | 30 | 780 |
BẠC LIÊU | 3.460 | 4.180 | 16 | 400 | 4.420 | 5.220 | 32 | 800 |
NHA TRANG – ĐẮK LĂK – HÀ TIÊN | 3.860 | 4.660 | 17 | 450 | 4.820 | 5.820 | 34 | 900 |
CÀ MAU | 4.020 | 4.850 | 20 | 470 | 5.020 | 6.060 | 40 | 940 |
GIA LAI | 5.580 | 6.720 | 23 | 665 | 6.970 | 8.400 | 46 | 1.330 |
QUÃNG NGÃI | 6.900 | 8.310 | 27 | 830 | 8.620 | 10.380 | 54 | 1.660 |
ĐÀ NẴNG | 7.940 | 9.560 | 32 | 960 | 9.920 | 11.950 | 64 | 1.920 |
GHI CHÚ : | ||||||||
Giá trên đã bao gồm thuế VAT, không bao gồm phí cầu đường, cầu phà | ||||||||
Cho phép chênh lệch 5% km trên tổng cự ly trong bảng giá | ||||||||
Phát sinh km : 04 chỗ x 8.000/km; 07 chỗ x 9.000/km | ||||||||
Phát sinh thời gian : 50.000/ tiếng | ||||||||
Khi có khách đi tỉnh bằng hợp đồng hoặc đồng hồ, lái xe bắt buộc phải gọi điện thoại báo cho tổng đài báo km đi và về, giá trị trên đồng hồ | ||||||||
Trường hợp phát sinh trên 20 km sẽ phải quy đổi cự ly tương ứng | ||||||||
Lưu đêm : 700.000, g.hạn 70km, 12 tiếng |
Thông tin liên hệ đặt xe:
Địa chỉ: Cho Thuê Xe Khu Vực Vũng Tàu, HCM, Đồng Nai
Điện thoại: 0764428120